目前,声测管的主要执行标准是JT/T705厚度为正负5%。壁厚偏差范围容易测量,但还有许多其他规定。
一般声测管可采用:3米、6米、9米。当然,如果你的实际桩高度相对较高,频繁连接不方便,你也可以定制12米,这可以大大节省你的材料成本。这里主要是关于单个长度的问题,建议使用更长,至少单价会更便宜。此外,由于考虑到运输环节,车辆最多只能运输12米长。
以下是JT/T705-声测管2007标准的所有规定
项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目。项目 | JT/T705-2007标准 | |
外观。外观 | 无毛刺、裂缝、疤痕、折叠、分层、焊接缺陷、划痕、划痕、焊缝错位、烧伤、薄氧化皮。弯曲度不大于5mm/m | |
尺寸 | 外径 | ±1.0% |
壁厚 | ±5% | |
抗拉强度(MP) | ≥315MP | |
拉伸试验(伸长率) | ≥14% | |
压扁试验 | 当两压平板间距为声测管外径的3/4时,应无裂纹 | |
弯曲试验 | 声测管无填充物,弯曲半径为公称外径的6倍,弯曲角为120°,声测管无裂纹 | |
液压试验 | 声测管两端密封注入水压5MP声测管无泄漏 | |
涡流损伤 | 声测管焊缝无砂眼,无裂缝 | |
密封试验 | 外压P=215S/D 无泄漏,接口无变形 | |
内压P=215S/D 无泄漏,接口无变形 | ||
拉拔试验 | 在室温下,应能承受3万N拉力,持续60min连接部分不松动,断裂 | |
振动试验 | 试验压力1.2MP下,振动持续10万次,接头无泄漏脱落 | |
扭矩试验 | 扭矩距离12N.m,持续10min,接头不发生滑移 | |
硬度试验 | HRB≥90 声测管壁硬度 |
上一篇: 安装声测管钢筋笼有哪些规定?
下一篇: 声测管厚度选择与桩基深度的关系
Copyright © 2021 沧州金承管道科技有限公司 版权所有
地址:河北盐山经济开发区蒲洼城园区 电话:198-337-00093 邮箱:[email protected]
关注我们